География и административное устройство КНР

Перейти к: навигация, поиск

География Китая

Государство в Восточной Азии, крупнейшее по численности населения в мире, занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде. Граничит по земле с КНДР, Россией, Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Индией, Непалом, Бутаном, Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом.

Побережье Китая тянется от границы с Северной Кореей на севере до Вьетнама на юге и имеет длину 14 500 км. Китай омывается Восточно-Китайским морем, Корейским заливом, Жёлтым морем и Южно-Китайским морем. Остров Тайвань отделён от материка Тайваньским проливом.

Административное устройство

В Конституции КНР предусмотрено трёхступенчатое административное деление: провинция, уезд (город), волость (поселок). Однако в реальности существуют ещё два уровня: округ (между провинцией и уездом) и деревня (ниже волости).


Регион Пиньинь (кит.) Адм. центр Пиньинь Население,
(2010) чел.
Площадь,
км²
Плотность,
чел./км²
Провинции
1 Аньхой Anhui 安徽 Хэфэй Hefei 59 500 510 140 455 423,63
2 Фуцзянь Fujian 福建 Фучжоу Fuzhou 36 894 216 122 919 300,15
3 Ганьсу Gansu 甘肃 Ланьчжоу Lanzhou 25 575 254 459 233 55,69
4 Гуандун Guangdong 广东 Гуанчжоу Guangzhou 104 303 132 178 341 584,86
5 Гуйчжоу Guizhou 贵州 Гуйян Guiyang 34 746 468 174 976 198,58
6 Хайнань Hainan 海南 Хайкоу Haikou 8 671 518 34 438 251,80
7 Хэбэй Hebei 河北 Шицзячжуан Shijiazhuang 71 854 202 187 240 383,75
8 Хэйлунцзян Heilongjiang 黑龙江 Харбин Harbin 38 312 224 431 767 88,73
9 Хэнань Henan 河南 Чжэнчжоу Zhengzhou 94 023 567 166 310 565,35
10 Хубэй Hubei 湖北 Ухань Wuhan 57 237 740 185 673 308,27
11 Хунань Hunan 湖南 Чанша Changsha 65 683 722 211 231 310,96
12 Цзянсу Jiangsu 江苏 Нанкин Nanjing 78 659 903 98 285 800,32
13 Цзянси Jiangxi 江西 Наньчан Nanchang 44 567 475 171 041 260,57
14 Гирин Jilin 吉林 Чанчунь Changchun 27 462 297 191 038 143,75
15 Ляонин Liaoning 辽宁 Шэньян Shenyang 43 746 323 147 451 296,68
16 Цинхай Qinghai 青海 Синин Xining 5 626 722 720 459 7,81
17 Шаньси Shanxi 山西; Тайюань Taiyuan 37 327 378 204 846 182,22
18 Шаньдун Shandong 山东 Цзинань Jinan 95 793 065 156 219 613,20
19 Шэньси Shaanxi 陕西; Сиань Xi’an 35 712 111 149 708 238,55
20 Сычуань Sichuan 四川 Чэнду Chengdu 80 418 200 491 146 163,74
21 Юньнань Yunnan 云南 Куньмин Kunming 45 966 239 388 610 118,28
22 Чжэцзян Zhejiang 浙江 Ханчжоу Hangzhou 54 426 891 106 078 513,08
Провинция, контролируемая Китайской Республикой
(политический статус не определён)
23 Тайвань Taiwan 台湾 Тайбэй Taipei 23 069 345 36 178 637,66
Автономные районы
24 Гуанси-Чжуанский автономный район Guangxi 广西 Наньнин Nanning 46 026 629 235 001 195,86
25 Внутренняя Монголия Inner Mongolia 内蒙古 Хух-Хото Hohhot 24 706 321 1 181 104 20,92
26 Нинся-Хуэйский Ningxia 宁夏 Иньчуань Yinchuan 6 301 350 52 188 120,74
27 Синьцзян-Уйгурский Xinjiang 新疆 Урумчи Urumqi 21 813 334 1 743 441 12,51
28 Тибетский Tibet 西藏 Лхаса Lhasa 3 002 166 1 178 441 2,55
Города центрального подчинения
29 Пекин Beijing 北京 19 612 368 16 808 1166,85
30 Чунцин Chongqing 重庆 28 846 170 82 403 350,06
31 Шанхай Shanghai 上海 23 019 148 6 500 3541,41
32 Тяньцзинь Tianjin 天津 12 938 224 11 943 1083,33
Специальные административные районы
33 Гонконг (Сянган) Hong Kong (Xianggang) 香港 6 864 346Гонконг 1 095 6268,81
34 Макао (Аомынь) Macau (Àomén) 澳门 541 200 27 20 044,44
Всего 1 363 249 758 9 662 593 141,09


Ссылки